Corona de giro sin dentado tipo SD.20.00.B
La serie SD.20.00.B está compuesta por coronas de orientación de una hilera de bolas a cuatro puntos de contacto, sin dentado y con ambos anillos macizos. Fabricadas en acero C45Mn tratado térmicamente, estas coronas están diseñadas para soportar cargas combinadas (axiales, radiales y de momento de vuelco), garantizando un funcionamiento fluido y fiable en aplicaciones industriales exigentes, tanto de rotación continua como intermitente.
Con pistas templadas por inducción, sellado de doble labio, engrasadores normalizados y un rango de fabricación que abarca diámetros exteriores desde 386 mm hasta 1600 mm, ofrece una solución compacta, resistente al desgaste y de fácil mantenimiento.
También está la serie SD.25.00.B, de 25mm. Opciones a consultar en la siguiente tabla.

| VERSIÓN | TD | QCB | ROLLIX | INA | SKF | ROTHE ERDE | ISB | RIMA | LEONESSA | IMO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light series, solid ring | SD.486.20.00.B | SUN 486 20 01 CC LM | 33 0411 01 ZZ 00 | VSU 20 0414 N | RKS.060.20.0414 | 060.20.0414.500.01.1503 | NB1.20.0414.200-1PPN | 2CS.048.00 | 10.20.0411/0.02012 | |
| Light series, solid ring | SD.486.20.00.B | SUN 486 20 01 CC LM | 33 0411 01 ZZ 00 | VSU 20 0414 N | RKS.060.20.0414 | 060.20.0414.500.01.1503 | NB1.20.0414.200-1PPN | 2CS.048.00 | 10.20.0411/0.02012 | |
| Light series, solid ring | SD.616.20.00.B | SUN 616 20 01 CC LM | 33 0541 01 ZZ 00 | VSU 20 0544 N | RKS.060.20.0544 | 060.20.0544.500.01.1503 | NB1.20.0544.200-1PPN | 2CS.061.00 | 10.20.0541/0.02022 | |
| Light series, solid ring | SD.716.20.00.B | SUN 716 20 01 CC LM | 33 0641 01 ZZ 00 | VSU 20 0644 N | RKS.060.20.0644 | 060.20.0644.500.01.1503 | NB1.20.0644.200-1PPN | 2CS.071.00 | 10.20.0641/0.02032 | |
| Light series, solid ring | SD.816.20.00.B | SUN 816 20 01 CC LM | 33 0741 01 ZZ 00 | VSU 20 0744 N | RKS.060.20.0744 | 060.20.0744.500.01.1503 | NB1.20.0744.200-1PPN | 2CS.081.00 | 10.20.0741/0.02042 | |
| Light series, solid ring | SD.916.20.00.B | SUN 916 20 01 CC LM | 33 0841 01 ZZ 00 | VSU 20 0844 N | RKS.060.20.0844 | 060.20.0844.500.01.1503 | NB1.20.0844.200-1PPN | 2CS.091.00 | 10.20.0841/0.02052 | |
| Light series, solid ring | SD.1016.20.00.B | SUN 1016 20 01 AA LM | 33 0941 01 ZZ 00 | VSU 20 0944 N | RKS.060.20.0944 | 060.20.0944.500.01.1503 | NB1.20.0944.200-1PPN | 2CS.101.00 | 10.20.0941/0.02062 | |
| Light series, solid ring | SD.1166.20.00.B | SUN 1166 20 01 AA LM | 33 1091 01 ZZ 00 | VSU 20 1094 N | RKS.060.20.1094 | 060.20.1094.500.01.1503 | NB1.20.1094.200-1PPN | 2CS.116.00 | 10.20.1091/0.02072 | |
| 25 mm Light series, solid ring | SD.855.25.00.B | SUN 855 25 01 AA LM | VSU 25 0755 NZT | NB1.25.0755.201-2PPN | 10.25.0755/0-04040 | |||||
| 25 mm Light series, solid ring | SD.955.25.00.B | SUN 955 25 01 AA LM | VSU 25 0855 NZT | 060.25.0855.575.11.1403 | NB1.25.0855.201-2PPN | 10.25.0855/0-03010 | ||||
| 25 mm Light series, solid ring | SD.1055.25.00.B | SUN 1055 25 01 AA LM | VSU 25 0955 NZT | 060.25.0955.575.11.1403 | NB1.25.0955.201-2PPN | 10.25.0955/0-03020 | ||||
| 25 mm Light series, solid ring | SD.1155.25.00.B | SUN 1155 25 01 AA LM | VSU 25 1055 NZT | 060.25.1055.575.11.1403 | NB1.25.1055.201-2PPN | 10.25.1055/0-03030 | ||||
| 25 mm Light series, solid ring | SD.522.25.00.B | SUN 522 25 01 AA LM | VU 25 0433 NZT |
Catálogo de productos
Nec sed lectus in rhoncus tellus nulla dui vestibulum suspendisse. Velit odio et tristique diam et euismod. Hac nam vestibulum sed penatibus.

