SD.20.00.B zahnloser Drehring
Die Baureihe SD.20.00.B umfasst einreihige, vierpunktgelagerte Kugelgelenkringe ohne Verzahnung und mit massiven Ringen. Gefertigt aus wärmebehandeltem C45Mn-Stahl, sind diese Drehgelenkringe für die Aufnahme kombinierter Belastungen (axial, radial und Kippmoment) ausgelegt und gewährleisten einen reibungslosen und zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen industriellen Anwendungen, sowohl im Dauer- als auch im Intervallbetrieb.
Mit induktionsgehärteten Laufbahnen, Doppellippendichtungen, standardisierten Schmiernippeln und einem Fertigungsbereich von Außendurchmessern von 386 mm bis 1600 mm bietet sie eine kompakte, verschleißfeste und wartungsfreundliche Lösung.
Die Baureihe SD.25.00.B mit 25 mm Durchmesser ist ebenfalls erhältlich. Die Optionen entnehmen Sie bitte der Tabelle unten.

| VERSIÓN | TD | QCB | ROLLIX | INA | SKF | ROTHE ERDE | ISB | RIMA | LEONESSA | IMO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light series, solid ring | SD.486.20.00.B | SUN 486 20 01 CC LM | 33 0411 01 ZZ 00 | VSU 20 0414 N | RKS.060.20.0414 | 060.20.0414.500.01.1503 | NB1.20.0414.200-1PPN | 2CS.048.00 | 10.20.0411/0.02012 | |
| Light series, solid ring | SD.486.20.00.B | SUN 486 20 01 CC LM | 33 0411 01 ZZ 00 | VSU 20 0414 N | RKS.060.20.0414 | 060.20.0414.500.01.1503 | NB1.20.0414.200-1PPN | 2CS.048.00 | 10.20.0411/0.02012 | |
| Light series, solid ring | SD.616.20.00.B | SUN 616 20 01 CC LM | 33 0541 01 ZZ 00 | VSU 20 0544 N | RKS.060.20.0544 | 060.20.0544.500.01.1503 | NB1.20.0544.200-1PPN | 2CS.061.00 | 10.20.0541/0.02022 | |
| Light series, solid ring | SD.716.20.00.B | SUN 716 20 01 CC LM | 33 0641 01 ZZ 00 | VSU 20 0644 N | RKS.060.20.0644 | 060.20.0644.500.01.1503 | NB1.20.0644.200-1PPN | 2CS.071.00 | 10.20.0641/0.02032 | |
| Light series, solid ring | SD.816.20.00.B | SUN 816 20 01 CC LM | 33 0741 01 ZZ 00 | VSU 20 0744 N | RKS.060.20.0744 | 060.20.0744.500.01.1503 | NB1.20.0744.200-1PPN | 2CS.081.00 | 10.20.0741/0.02042 | |
| Light series, solid ring | SD.916.20.00.B | SUN 916 20 01 CC LM | 33 0841 01 ZZ 00 | VSU 20 0844 N | RKS.060.20.0844 | 060.20.0844.500.01.1503 | NB1.20.0844.200-1PPN | 2CS.091.00 | 10.20.0841/0.02052 | |
| Light series, solid ring | SD.1016.20.00.B | SUN 1016 20 01 AA LM | 33 0941 01 ZZ 00 | VSU 20 0944 N | RKS.060.20.0944 | 060.20.0944.500.01.1503 | NB1.20.0944.200-1PPN | 2CS.101.00 | 10.20.0941/0.02062 | |
| Light series, solid ring | SD.1166.20.00.B | SUN 1166 20 01 AA LM | 33 1091 01 ZZ 00 | VSU 20 1094 N | RKS.060.20.1094 | 060.20.1094.500.01.1503 | NB1.20.1094.200-1PPN | 2CS.116.00 | 10.20.1091/0.02072 | |
| 25 mm Light series, solid ring | SD.855.25.00.B | SUN 855 25 01 AA LM | VSU 25 0755 NZT | NB1.25.0755.201-2PPN | 10.25.0755/0-04040 | |||||
| 25 mm Light series, solid ring | SD.955.25.00.B | SUN 955 25 01 AA LM | VSU 25 0855 NZT | 060.25.0855.575.11.1403 | NB1.25.0855.201-2PPN | 10.25.0855/0-03010 | ||||
| 25 mm Light series, solid ring | SD.1055.25.00.B | SUN 1055 25 01 AA LM | VSU 25 0955 NZT | 060.25.0955.575.11.1403 | NB1.25.0955.201-2PPN | 10.25.0955/0-03020 | ||||
| 25 mm Light series, solid ring | SD.1155.25.00.B | SUN 1155 25 01 AA LM | VSU 25 1055 NZT | 060.25.1055.575.11.1403 | NB1.25.1055.201-2PPN | 10.25.1055/0-03030 | ||||
| 25 mm Light series, solid ring | SD.522.25.00.B | SUN 522 25 01 AA LM | VU 25 0433 NZT |
Produktkatalog
Entdecken Sie unseren Produktkatalog und informieren Sie sich über alle unsere Teile.

