Corona de giro dentado exterior tipo E.20.00.C
La E.20.00.C forma parte de nuestra serie ligera en configuración estándar, una corona de orientación de alta demanda comercial equipada con bolas de diámetro Ø20 mm. Incorpora un dentado exterior reforzado en el anillo exterior y un anillo interior optimizado para reducir el peso total de la pieza, manteniendo una excelente rigidez estructural.
Esta tipología está diseñada para aplicaciones que requieren una solución de rotación compacta, con elevada rigidez estructural, precisión en el posicionamiento y bajo peso, características ideales para maquinaria industrial, plataformas giratorias automatizadas y sistemas de control dinámico de media exigencia.
También está la serie E.32.00.C, de 32mm. Opciones a consultar en la siguiente tabla.

| VERSIÓN | TD | QCB | ROLLIX | INA | SKF | ROTHE ERDE | ISB | RIMA | LEONESSA | IMO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light series, flanged | E.505.20.00.C | FEG 505 20 00 AA LM | 21 0411 01 ZZ 00 | VLA 20 0414 N | RKS.21.0411 | 231.20.0400.013 | EBL.20.0414.200-1SPTN | 91.20.0411/0.07112 | ||
| Light series, flanged | E.650.20.00.C | FEG 650 20 00 AA LM | 21 0541 01 ZZ 00 | VLA 20 0544 N | RKS.21.0541 | 231.20.0500.013 | EBL.20.0544.200-1STPN | VE 064 ZI00 | 91.20.0541/0.07122 | |
| Light series, flanged | E.750.20.00.C | FEG 750 20 00 AA LM | 21 0641 01 ZZ 00 | VLA 20 0644 N | RKS.21.0641 | 231.20.0600.013 | EBL.20.0644.200-1STPN | VE 074 ZI00 | 91.20.0641/0.07132 | |
| Light series, flanged | E.850.20.00.C | FEG 850 20 00 AA LM | 21 0741 01 ZZ 00 | VLA 20 0744 N | RKS.21.0741 | 231.20.0700.013 | EBL.20.0744.200-1STPN | VE 084 ZI00 | 91.20.0741/0.07142 | |
| Light series, flanged | E.950.20.00.C | FEG 950 20 00 AA LM | 21 0841 01 ZZ 00 | VLA 20 0844 N | RKS.21.0841 | 231.20.0800.013 | EBL.20.0844.200-1STPN | VE 094 ZI00 | 91.20.0841/0.07152 | |
| Light series, flanged | E.1050.20.00.C | FEG 1050 20 00 AA LM | 21 0941 01 ZZ 00 | VLA 20 0944 N | RKS.21.0941 | 231.20.0900.013 | EBL.20.0944.200-1STPN | VE 104 ZI00 | 91.20.0841/0.07162 | |
| Light series, flanged | E.1200.20.00.C | FEG 1200 20 00 AA LM | 21 1091 01 ZZ 00 | VLA 20 1094 N | RKS.21.1091 | 231.20.1000.013 | EBL.20.1094.200-1STPN | VE 119 ZI00 | 91.20.1091/0.07172 | |
| 32 mm series, flanged | E.1100.32.00.C | FEG 1100 32 00 AA LM | 281.30.0900.013 | EBL.30.0955.200-1STPN | 2PE.100.00 | 91.32.0955/0.06115 | ||||
| 32 mm series, flanged | E.1200.32.00.C | FEG 1200 32 00 AA LM | 281.30.1000.013 | EBL.30.1055.200-1STPN | 2PE.120.00 | 91.32.1055/0.06125 | ||||
| 32 mm series, flanged | E.1300.32.00.C | FEG 1300 32 00 AA LM | 281.30.1100.013 | EBL.30.1155.200-1STPN | 2PE.130.00 | 91.32.1155/0.06135 | ||||
| 32 mm series, flanged | E.1400.32.00.C | FEG 1400 32 00 AA LM | 281.30.1200.013 | EBL.30.1255.200-1STPN | 2PE.140.00 | 91.32.1255/0.06145 | ||||
| 32 mm series, flanged | E.1500.32.00.C | FEG 1500 32 00 AA LM | 281.30.1300.013 | EBL.30.1355.200-1STPN | 2PE.150.00 | 91.32.1355/0.06155 | ||||
| 32 mm series, flanged | E.1600.32.00.C | FEG 1600 32 00 AA LM | 281.30.1400.013 | EBL.30.1455.200-1STPN | 2PE.160.00 | 91.32.1455/0.06165 |
Catálogo de productos
Nec sed lectus in rhoncus tellus nulla dui vestibulum suspendisse. Velit odio et tristique diam et euismod. Hac nam vestibulum sed penatibus.



