Corona de giro dentado interior tipo I.20.00.B

La serie I.20.00.B corresponde a coronas de orientación de una hilera de bolas a cuatro puntos de contacto, con dentado interior mecanizado. Su diseño compacto y robusto, con ambos anillos macizos, facilita la integración en aplicaciones que requieren movimiento rotacional controlado y capacidad de carga combinada. El material utilizado es acero C45Mn de alta resistencia y la estanqueidad se garantiza mediante retenes de protección, evitando la entrada de agua, polvo u otros elementos contaminantes. La fijación estándar se realiza mediante agujeros roscados en el anillo interior y agujeros pasantes en el anillo exterior, aunque podemos adaptar el mecanizado según la necesidad de cada aplicación.

Las coronas se suministran pre-engrasadas e equipadas con engrasadores para facilitar el mantenimiento periódico. Su diseño garantiza un movimiento suave, alta fiabilidad operativa y una larga vida útil, incluso en aplicaciones de cargas ligeras y medias.

También está disponible la serie I.25.00.B, de 25mm. Opciones a consultar en la siguiente tabla.

Corona-de-orientacion-dentado-INTERIOR-I_486_20_00_B_SPLIT
VERSIÓN TD QCB ROLLIX INA SKF ROTHE ERDE ISB RIMA LEONESSA IMO
Light series, solid ring I.486.20.00.B SIG 486 20 01 AA LM 32 0411 01 ZZ 00 VSI 20 0414 N 062.20.0414.500.01.1503 ZBI.20.0414.200-1STPN 2DI.048.00 12.20.0411/0.02212
Light series, solid ring I.616.20.00.B SIG 616 20 01 AA LM 32 0541 01 ZZ 00 VSI 20 0544 N 062.20.0544.500.01.1503 ZBI.20.0544.200-1STPN 2DI.061.00 12.20.0541/0.02222
Light series, solid ring I.716.20.00.B SIG 716 20 01 AA LM 32 0641 01 ZZ 00 VSI 20 0644 N 062.20.0644.500.01.1503 ZBI.20.0644.200-1STPN 2DI.071.00 12.20.0641/0.02232
Light series, solid ring I.816.20.00.B SIG 816 20 01 AA LM 32 0741 01 ZZ 00 VSI 20 0744 N 062.20.0744.500.01.1503 ZBI.20.0744.200-1STPN 2DI.081.00 12.20.0741/0.02242
Light series, solid ring I.916.20.00.B SIG 916 20 01 AA LM 32 0841 01 ZZ 00 VSI 20 0844 N 062.20.0844.500.01.1503 ZBI.20.0844.200-1STPN 2DI.091.00 12.20.0841/0.02252
Light series, solid ring I.1016.20.00.B SIG 1016 20 01 AA LM 32 0941 01 ZZ 00 VSI 20 0944 N 062.20.0944.500.01.1503 ZBI.20.0944.200-1STPN 2DI.101.00 12.20.0941/0.02262
Light series, solid ring I.1166.20.00.B SIG 1166 20 01 AA LM 32 1091 01 ZZ 00 VSI 20 1094 N 062.20.1094.500.01.1503 ZBI.20.1094.200-1STPN 2DI.116.00 12.20.1091/0.02272
25 mm Light series, solid ring I.855.25.00.B SIG 855 25 01 AA LM VSI 25 0755 NZT 062.25.0855.575.11.1403 ZB1.25.0755.201-2STPN 12.25.0755/1-04240
25 mm Light series, solid ring I.955.25.00.B SIG 955 25 01 AA LM VSI 25 0855 NZT 062.25.0955.575.11.1403 ZB1.25.0855.201-2STPN 12.25.0855/1-03210
25 mm Light series, solid ring I.1055.25.00.B SIG 1055 25 01 AA LM VSI 25 0955 NZT 062.25.1055.575.11.1403 ZB1.25.0955.201-2STPN 12.25.0955/1-03220
25 mm Light series, solid ring I.1155.25.00.B SIG 1155 25 01 AA LM VSI 25 1055 NZT 062.25.1155.575.11.1403 ZB1.25.1055.201-2STPN 12.25.1055/1-03230

¿Te podemos ayudar?

“Nec sed lectus in rhoncus tellus nulla dui vestibulum suspendisse. Velit odio et tristique diam et euismod. Hac nam vestibulum sed penatibus.”

Catálogo de productos

Nec sed lectus in rhoncus tellus nulla dui vestibulum suspendisse. Velit odio et tristique diam et euismod. Hac nam vestibulum sed penatibus.

Coronas de orientación

Nec sed lectus in rhoncus tellus nulla dui.

Módulos de giro industria

Nec sed lectus in rhoncus tellus nulla dui.

Si tienes cualquier consulta o necesitas un presupuesto detallado, ponte en contacto con nosotros.